El peso está determinado por la cantidad de calorías que consumimos al día menos las calorías que quemamos a través de actividades. Con el fin de perder peso deberíamos consumir menos calorías de las que quemamos mediante el ejercicio y acondicionamiento físico.
El número de calorías que quemamos durante cualquier actividad depende del peso corporal y la intensidad. Aquí trato de dar los valores de las calorías consumidas por las diversas actividades o deportes practicados durante una hora para un adulto de 70Kg.
Si la persona pesa más, quemará más calorías durante el mismo tiempo.
Actividades de Gimnasio |
|||||
| Aeróbic: de bajo impacto | 58 | Aeróbic: de alto impacto | 74 | ||
| Aerobic, Step: de bajo impacto | 74 | Aerobic, Step: de alto impacto | 106 | ||
| Aeróbic: agua | 42 | Bicicleta estática: intensidad moderada | 74 | ||
| Bicicleta estática: intensidad elevada | 111 | Calistenia | 84 | ||
| Calistenia: moderada | 48 | Entrenamiento en circuito: general | 84 | ||
| Elíptica | 95 | Máquina de esquí | 100 | ||
| Remo estático: intensidad moderada | 74 | Remo estático: intensidad elevada | 90 | ||
| Steps (escaleras) estatico: intensidad normal | 63 | Estiramientos de Yoga | 42 | ||
| Clase de Aerobic | 63 | Levantamiento de pesas: intensidad moderada | 32 | ||
| Levantamiento de pesas: intensidad alta | 63 | ||||
Formación y Actividades Deportivas: |
|||||
| Tiro con arco: no cazadores | 37 | Bádminton: intensidad moderada | 48 | ||
| Baloncesto | 84 | Baloncesto: sillas de ruedas | 69 | ||
| Billar | 26 | Montar en bicicleta: BMX o MTB | 90 | ||
| Montar en bicicleta: 19 a 22 km/h | 84 | Montar en bicicleta: 22 a 25 km/h | 106 | ||
| Montar en bicicleta: 25 a 30 km/h | 127 | Montar en bicicleta: > 30 km/h | 174 | ||
| Jugar a los bolos | 32 | Combate de Boxeo | 95 | ||
| Jockey sobre hielo | 42 | Bailes rápidos (ballet) | 63 | ||
| Baile: discoteca, salón de baile… | 58 | Bailes lentos (vals) | 32 | ||
| Esgrima | 63 | Futbol en competición | 95 | ||
| Futbol moderado | 84 | Frisbee | 32 | ||
| Golf | 58 | Golf usando carro | 37 | ||
| Gimnasia intensidad moderada | 42 | Balonmano | 127 | ||
| Ala Delta | 37 | Senderismo | 63 | ||
| Hockey | 84 | Montar a caballo | 42 | ||
| Patinaje sobre Hielo | 74 | Patinaje sobre patines | 74 | ||
| Artes marciales: judo, karate, kickboxing | 106 | Orientación | 95 | ||
| Marcha | 69 | Escalada: ascendente | 116 | ||
| Escalada: rappel | 74 | Kayak | 53 | ||
| Escalada: rappel | 84 | Patines de patinaje | 74 | ||
| Saltar la comba | 106 | Running: 8 km/h | 84 | ||
| Running 8,5 km/h | 95 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario